PORTARIA SOF/MPO Nº 264, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
Modifica fontes de recursos e identificadores de uso constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e da Advocacia-Geral da União.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos e os identificadores de uso constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e à Advocacia-Geral da União.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WA | Cadastro, Recomposição e Produção Florestal | 18 541 | 14.450.000 | ||||||
| 1041 20WA 0001 | Cadastro, Recomposição e Produção Florestal - Nacional | 18 541 | 14.450.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1095 | 4.450.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 14.450.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.450.000 | ||||||||
63000 - Advocacia-Geral da União
63101 - Advocacia-Geral da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4005 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais | 03 092 | 6.410.211 | ||||||
| 4005 2674 0001 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais - Nacional | 03 092 | 6.410.211 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 5.613.480 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 796.731 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.410.211 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.410.211 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1041 20WA | Cadastro, Recomposição e Produção Florestal | 18 541 | 14.450.000 | ||||||
| 1041 20WA 0001 | Cadastro, Recomposição e Produção Florestal - Nacional | 18 541 | 14.450.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 450.000 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 1 | 1444 | 14.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 14.450.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 14.450.000 | ||||||||
63000 - Advocacia-Geral da União
63101 - Advocacia-Geral da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4005 2674 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais | 03 092 | 6.410.211 | ||||||
| 4005 2674 0001 | Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais - Nacional | 03 092 | 6.410.211 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.410.211 | |||
| TOTAL - FISCAL | 6.410.211 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.410.211 | ||||||||
PAULO ROBERTO SIMÃO BIJOS